![]() |
RH-SPORTS Documentation
for Garmin ConnectIQ-Compabile Programs
|
Diese Seite beinhaltet die deutschen Dokumente für alle Garmin Connect-IQ-kompatiblen Applikationen und Datenfelder von RH-SPORTS.
Aktuell ist nur eine Liste aller Datenfelder in deutscher Beschreibung verfügbar.
Folgende Tabelle beschreibt alle Datenfelder unserer Garmin Connect-IQ kompatiblen Apps (mit Ausnahme der Skiing App). Bitte berücksichten Sie folgende zwei Punkte:
Datenfeld | Beschreibung |
---|---|
AHEAD | Aktuelle Zeit die Sie vor (bei positivem Wert) oder hinter (bei negativem Wert) dem konfiguriertem Rennziel liegen. Die Angabe ist im Format hh:mm, h:mm:ss, mm:ss oder m:ss. |
ALT | Aktuelle Höhe in Meter oder Fuß, abhängig von den Einstellungen auf der Uhr für Höhe. |
A CAD | Durchschnittliche Trittfrequenz gemittelt über die gesamte Trainingseinheit. Anmerkung: In der Cycling App Professional werden nur jene Zeiten berücksichtig, wo auch wirklich getreten wird. In Garmin Connect ist allerdings der Wert gespeichert, der auch die Zeiten ohne Treten beinhaltet. |
A HR | Durchschnittliche Herzfrequenz in Schläge pro Minute gemittelt über die gesamte Trainingseinheit. |
A PACE | Durchschnittliche Pace der aktuellen Trainingseinheit für einen Kilometer oder eine Meile, abhängig von den Einstellungen auf der Uhr für Pace/Geschwindigkeit. |
A PWR | Durchschnittliche Power in der aktuellen Trainingseinheit in Watt. Bitte berücksichtigen Sie auch Anmerkung 4. |
A SPEED | Durchschnittliche Geschwindigkeit der aktuellen Trainingseinheit in Kilometer/Stunde or Meilen/Stunde, abhängig von den Einstellungen auf der Uhr für Distanz. |
A VSPD | Durchschnittliche vertikale Geschwindigkeit in der aktuellen Trainingseinheit in Meter/Stunde oder Fuß/Stunde, abhängig von den Einstellungen auf der Uhr. Bitte berücksichtigen Sie auch Anmerkung 1. |
CAD | Aktuelle Trittfrequenz. |
CL DIST | Distanz der aktuellen Runde in Kilometer oder Meilen, abhängig von den Einstellungen auf der Uhr für Distanz. |
CL PACE | PACE der aktuellen Runde für einen Kilometer oder eine Meile, abhängig von den Einstellungen auf der Uhr für Distanz. |
CL SPEED | Durchschnittsgeschwindigkeit der aktuellen Runde in Kilometer/Stunde oder Meilen/Stunde, abhängig von den Einstellungen auf der Uhr für Distanz. |
CL TIME | Aktuelle Rundenzeit im Format hh:mm, h:mm:ss, mm:ss oder m:ss. |
CR AHR | Durchschnittliche Herzfrequenz während der aktuellen Abfahrt in Schläge pro Minute. |
CR MHR | Maximale Herzfrequenz während der aktuellen Abfahrt in Schläge pro Minute. |
CR MSPD | Maximale Geschwindigkeit der aktuellen Abfahrt in Kilometer/Stunde or Meilen/Stunde, abhängig von den Einstellungen auf der Uhr für Distanz. |
DBG1 | Debug Datenfeld das aktuell den minimalen freien Speicher anzeigt. |
DIST | Aktuell zurückgelegte Strecke in Kilometer oder Meilen, abhängig von den Einstellungen auf der Uhr für Distanz. |
DIST REM | Noch zu laufende Strecke in Kilometer oder Meilen, abhängig von den Einstellungen auf der Uhr für Distanz. |
DOWN | Absteigende Höhenmeter in der aktuellen Trainingseinheit in Meter oder Fuß, abhängig von den Einstellungen auf der Uhr für Höhe. Bitte berücksichtigen Sie auch Anmerkung 1. |
ELAPS | Vergangene Zeit in der aktuellen Trainingseinheit (inkl. Standzeiten bei eingeschaltenem Auto Start/Stop Feature) im Format hh:mm, h:mm:ss, mm:ss oder m:ss. |
ETA | Geschätze Ankunftszeit auf Basis Ihrer Konfigurationen im Format hh:mm, h:mm:ss, mm:ss oder m:ss. |
GRADE % | Aktuelle Steigung in Prozent. Diese Information wird abgleitet von der zurückgelegten Strecke und Höhe gemittelt über die letzten 10 Sekunden. Bitte berücksichtigen Sie auch Anmerkung 2. |
HR | Aktuelle Herzfrequenz in Schläge pro Minute. |
HR GOAL | Herzfrequenzziel in Schläge pro Minute. |
HR ZONE | Aktuelle Herzfrequenzzone im Bereich 0.0 bis 6.0 mit folgender Bedeutung:
Dieser Wert wird von den Herzfrequenzzoneneinstellungen des Users abgeleitet. Auf der Epix hat man darauf über die Garmin API keinen Zugriff. Deswegen werden die Zonen dort von der maximalen Herzfrequenz abgeleitet. |
IDLE | Standzeit in der aktuellen Trainingseinheit wo die Geschwindigkeit unterhalb dem eingestellten Limit für den Auto Start/Stop Modus liegt. |
INT LEFT | Anzahl der offenen Intervalle. |
INT NEXT | Ausständige Distanz oder Zeit bis das nächste Intervall startet. |
KCAL | Aktuell verbrauchte Kilo-Kalorien in der aktuellen Trainingseinheit. |
KCAL_DAY | Kilo-calories consumption of today. |
LAP | Aktuelle Rundenzahl. |
LL DIST | Distanz der letzten Runde in Kilometer oder Meilen, abhängig von den Einstellungen auf der Uhr für Distanz. |
LL PACE | PACE der letzten Runde für einen Kilometer oder eine Meile, abhängig von den Einstellungen auf der Uhr für Distanz. |
LL SPEED | Durchschnittsgeschwindigkeit der letzten Runde in Kilometer/Stunde oder Meilen/Stunde, abhängig von den Einstellungen auf der Uhr für Distanz. |
LL TIME | Letzte Rundenzeit im Format hh:mm, h:mm:ss, mm:ss oder m:ss. |
MOVE | Zeit in Bewegung (ELAPS - IDLE) in der aktuellen Trainingseinheit im Format hh:mm, h:mm:ss, mm:ss oder m:ss. |
M CAD | Maximale Trittfrequenz in der aktuellen Trainingseinheit. |
M HR | Maximale Herzfrequenz in der aktuellen Trainingseinheit in Schläge pro Minute. |
M HR % | Aktuelle Herzfrequenz in Prozent der maximalen Herzfrequenz, die von den User-Settings ausgelesen wird. |
M PACE | Maximale PACE in der aktuellen Trainingseinheit für einen Kilometer oder eine Meile, abhängig von den Einstellungen auf der Uhr für Distanz. |
M PWR | Maximale Power in der aktuellen Trainingseinheit in Watt. Bitte berücksichtigen Sie auch Anmerkung 4. |
M SPEED | Maximale Geschwindigkeit in der aktuellen Trainingseinheit in Kilometer/Stunde oder Meilen/Stunde, abhängig von den Einstellungen auf der Uhr für Distanz. |
M VSPD | Maximale vertikale Geschwindigkeit in der aktuellen Trainingseinheit in Meter/Stunde oder Fuß/Stunde, abhängig von den Einstellungen auf der Uhr. Bitte berücksichtigen Sie auch Anmerkung 1. |
PACE | Aktuelle PACE gemittelt über die letzten x Sekunden für einen Kilometer oder eine Meile, abhängig von den Einstellungen auf der Uhr für Distanz. |
PACE xs | Aktuelle PACE gemittelt über die letzten x Sekunden für einen Kilometer oder eine Meile, abhängig von den Einstellungen auf der Uhr für Distanz. |
PACE REQ | Benötigte PACE um das konfigurierte Rennziel zu erreichen. |
PHASE | Aktuelle Phase, entweder Run (=Abfahrt) oder Up (Liftfahrt). |
PRESSURE | Barometrischer Druck in Pascal. |
PWR | Aktuelle Leistung in Watt. Anmerkung 4. |
PWR xs | Leistung in Watt gemittelt über die letzten x Sekunden. Anmerkung 4. |
RUNS | Gesamtanzahl der bereits getätigten Abfahrten. |
R AHR | Durchschnittliche Herzfrequenz in Schläge pro Minute gemittelt über alle Runs (=Abfahrten). |
R ASPD | Durchschnittlich Geschwindigkeit aller Abfahrten in Kilometer/Stunde oder Meilen/Stunde, abhängig von den Einstellungen auf der Uhr für Distanz. |
R AVSPD | Durchschnittlich vertikale Geschwindigkeit aller Abfahrten in Meter/Stunde oder Fuß/Stunde, abhängig von den Einstellungen auf der Uhr. Bitte berücksichtigen Sie auch Anmerkung 1. |
R DIST | Aktuell zurückgelegte Abfahrtsstrecke in Kilometer oder Meilen, abhängig von den Einstellungen auf der Uhr für Distanz. |
R TIME | Vergangene Zeit aller Abfahrten im Format hh:mm, h:mm:ss, mm:ss oder m:ss. |
R MHR | Maximale Herzfrequenz aus allen Abfahrten in Schläge pro Minute. |
R MSPD | Maximale Geschwindigkeit aller Abfahrten in Kilometer/Stunde oder Meilen/Stunde, abhängig von den Einstellungen auf der Uhr für Distanz. |
R MVSPD | Maximale vertikale Geschwindigkeit aller Abfahrten in Meter/Stunde oder Fuß/Stunde, abhängig von den Einstellungen auf der Uhr für Distanz. |
SPEED | Aktuelle Geschwindigkeit in Kilometer/Stunde or Meilen/Stunde, abhängig von den Einstellungen auf der Uhr. |
STEPS | Anzahl der zurückgelegten Schritte in der aktuellen Trainingseinheit. |
STEPS T | Anzahl der zurückgelegten Schritte am heutigen Tag. |
STEP G | Schrittziel für den heutigen Tag. |
STEP G% | Aktueller Prozentsatz für die Zielereichung der Schritte für den heutigen Tag. |
TEMP | Aktuelle Temperatur in Celsius oder Fahrenheit, abhängig von den Einstellungen auf der Uhr für Temperatur. Bitte berücksichtigen Sie auch Anmerkung 3. |
TIME | Aktuelle Tageszeit 12- oder 24-Stundenformat, abhängig von den Einstellungen auf der Uhr. |
UP | Aufsteigende Höhenmeter in der aktuellen Trainingseinheit in Meter oder Fuß, abhängig von den Einstellungen auf der Uhr für Höhe. Bitte berücksichtigen Sie auch Anmerkung 1. |
VSPD xs | Aktuelle vertikale Geschwindigkeit in der aktuellen Trainingseinheit in Meter/Stunde oder Fuß/Stunde gemittelt über die letzten x Sekunden, abhängig von den Einstellungen auf der Uhr. Bitte berücksichtigen Sie auch Anmerkung 1. |
Diese Information ist nur dann genau genug wenn die Uhr über einen barometrischen Höhenmesser verfügt. Eine Ableitung der Höheninformation über GPS ist zwar möglich aber ungenau.
Diese Information ist nur dann genau genug wenn Sie über einen ANT+ Geschwindigkeitssensor und eine Uhr mit barometrischem Höhenmesser verfügen. Speziell die Höheninformation ist aufgrund physikalischer Grundsätze sehr ungenau, wenn sie von GPS abgeleitet wird und für Differenzmessungen verwendet wird.
Eine Temperatur-Messung in Garmin Apps funktioniert nur dann wenn Sie über einen ANT+ TEMPE Sensor verfügen.
Diese Information ist nur dann genau genug wenn Sie über einen ANT+ Power Sensor verfügen. Alternative ist auch eine Schätzung der Leistung implementiert, die aber für brauchbare Genauigkeit einen barometrischem Höhenmesser benötigt.